Спецификации EVlink Pro DC
Основни
Обхват | EVlink |
Наименование на продукта | EVlink Pro DC |
Тип продукт или компонент | Fast charging station |
Тип инсталация | На закрито/на открито |
Описание на полюсите | 3P + N + E |
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата | EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System |
Приложение на устройството | Зарядно устройство за електрически превозни средства |
Място на монтаж | Floor stand |
Заземителна система | TN-S TN-C-S TT Compatible IT with additional isolation transformer on the power supply |
[Us] Номинално захранващо напрежение | 380...415 V AC при 50...60 Hz, 3 phases + neutral |
Входен ток | 193…214 A |
Nominal output power | SAE CCS Combo 2: 120 kW at 1,5…300 A, 150...1000 V, DC |
Тип на изходния сигнал | 2 #N/A от 7,5 m |
Брой изходи | 2 |
Тип конектор | SAE CCS Combo 2 |
Предоставено оборудване | 1 meter display per output |
Accuracy class of energy meter | Клас 1 |
Absolute accuracy error of energy meter | 1 % of full scale |
Тип защита | Short-circuit protection on output Защита от претоварване Защита от земна утечка Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) Temperature rise protection |
Контролна система за достъп | Значка RFID в съответствие с ISO/IEC 14443 A and B Значка NFC |
Тип дисплей | LCD сензорен екран : 10 инча |
Main user language (constantly evolving) | Датски Dutch Английски Френски Немски Norwegian Испански |
Тип контролен бутон | Charge interruption button |
Материал | Табло: неръждаема стомана 304 |
Цвят | Предна страна: signal white (RAL 9003) Тяло: черен (Pantone black C) |
Efficiency | 94,5 % |
Диапазон на фактора на мощността при товар | 0.99 |
Температура на околния въздух при работа | -30…50 C (with derating above 50 °C) |
Околна среда
Електромагнитна съвместимост | Immunity for industrial environments: Emission standard for industrial environments: |
Степен на защита IP | IP55 |
Степен на защита IK | IK10 Екран: IK08 |
Температура на околната среда за съхранениe | -40…70 C |
Допустима работна надморска височина | 0...2000 м |
Относителна влажност | 5…95 %, без кондензация |
Стандарти | IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:Клас А ISO 15118 DIN 70121 |